Synergy Aspirator
제품특징
Product Name | Model No. | Product Specification | Sterilization | Package (WxDxH) |
---|---|---|---|---|
Manifolds ON 1port (Stopcock, 3way) | A03MO1 | 500psi, 1 Port, ON | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds ON 2port | A03MO2 | 500psi, 2 Port, ON | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds ON 3port | A03MO3 | 500psi, 3 Port, ON | E.O GAS | 40EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds ON 4port | A03MO4 | 500psi, 4 Port, ON | E.O GAS | 30EA / BOX (315x200x245) |
Product Name | Model No. |
---|---|
Manifolds ON 1port (Stopcock, 3way) | A03MO1 |
Manifolds ON 2port | A03MO2 |
Manifolds ON 3port | A03MO3 |
Manifolds ON 4port | A03MO4 |
Product Specification | Sterilization |
1200psi, 1 Port, ON | E.O GAS |
500psi, 2 Port, ON | E.O GAS |
500psi, 3 Port, ON | E.O GAS |
500psi, 4 Port, ON | E.O GAS |
Package (WxDxH) | - |
50EA / BOX (315x200x245) | - |
50EA / BOX (315x200x245) | - |
40EA / BOX (315x200x245) | - |
30EA / BOX (315x200x245) | - |
Synergy Aspirator
Rotating Hemostasis Valve
Syringe
Auto Injector MEDRAD Syringe
Manifolds
Extension Line