Synergy Aspirator

제품특징
| Product Name | Model No. | Product Specification | Sterilization | Package (WxDxH) |
|---|---|---|---|---|
| Extension Line 500psi (MAX) |
A02N01 | 500psi(MAX), 100mm (4") | E.O GAS | 50EA / BOX (220x220x130) |
| A02N02 | 500psi(MAX), 150mm (6") | E.O GAS | 50EA / BOX (220x220x130) | |
| A02N10 | 500psi(MAX), 250mm (10") | E.O GAS | 50EA / BOX (220x220x130) | |
| A02N03 | 500psi(MAX), 600mm (24") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N04 | 500psi(MAX), 760mm (30") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N05 | 500psi(MAX), 900mm (35") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N06 | 500psi(MAX), 1200mm (48") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N07 | 500psi(MAX), 1500mm (60") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N08 | 500psi(MAX), 1800mm (72") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) | |
| A02N09 | 500psi(MAX), 2000mm (78") | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) |
| Product Name | Model No. |
|---|---|
| Extension Line 500psi (MAX) | A02N01 |
| A02N02 | |
| A02N10 | |
| A02N03 | |
| A02N04 | |
| A02N05 | |
| A02N06 | |
| A02N07 | |
| A02N08 | |
| A02N09 | |
| Product Specification | Sterilization |
| 500psi(MAX), 100mm (4") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 150mm (6") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 250mm (10") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 600mm (24") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 760mm (30") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 900mm (35") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 1200mm (48") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 1500mm (60") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 1800mm (72") | E.O GAS |
| 500psi(MAX), 2000mm (78") | E.O GAS |
| Package (WxDxH) | - |
| 50EA / BOX (220x220x130) | - |
| 50EA / BOX (220x220x130) | - |
| 50EA / BOX (220x220x130) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
| 50EA / BOX (315x200x245) | - |
Synergy Aspirator
Rotating Hemostasis Valve
Syringe
Auto Injector MEDRAD Syringe
Manifolds
Extension Line