Synergy Aspirator
제품특징
Product Name | Model No. | Product Specification | Sterilization | Package (WxDxH) |
---|---|---|---|---|
Manifolds OFF 1port (Stopcock, 3way) | A03MC1 | 500psi, 1 Port, OFF | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds OFF 2port | A03MC2 | 500psi, 2 Port, OFF | E.O GAS | 50EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds OFF 3port | A03MC3 | 500psi, 3 Port, OFF | E.O GAS | 40EA / BOX (315x200x245) |
Manifolds OFF 4port | A03MC4 | 500psi, 4 Port, OFF | E.O GAS | 30EA / BOX (315x200x245) |
Product Name | Model No. |
---|---|
Manifolds OFF 1port (Stopcock, 3way) | A03MC1 |
Manifolds OFF 2port | A03MC2 |
Manifolds OFF 3port | A03MC3 |
Manifolds OFF 4port | A03MC4 |
Product Specification | Sterilization |
1200psi, 1 Port, OFF | E.O GAS |
500psi, 2 Port, OFF | E.O GAS |
500psi, 3 Port, OFF | E.O GAS |
500psi, 4 Port, OFF | E.O GAS |
Package (WxDxH) | - |
50EA / BOX (315x200x245) | - |
50EA / BOX (315x200x245) | - |
40EA / BOX (315x200x245) | - |
30EA / BOX (315x200x245) | - |
Synergy Aspirator
Rotating Hemostasis Valve
Syringe
Auto Injector MEDRAD Syringe
Manifolds
Extension Line